•标准之窗
绿色设计产品标准清单(2020年3月更新)
为落实《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号)要求,推动绿色设计产品评价工作,现将评价依据的标准公布如下,后续将根据工作进展情况,不定期更新标准清单。
序号 | 标准名称 | 标准编号 |
1 | GB/T 32161-2015 | |
2 | GB/T 32162-2015 | |
石化行业 | ||
3 | T/CPCIF 0001-2017 | |
4 | T/CPCIF 0011-2018 T/CRIA 11001-2018 | |
5 | T/CPCIF 0012-2018 | |
6 | T/CPCIF 0027-2019 | |
7 | T/CPCIF 0028-2019 | |
8 | T/CPCIF 0029-2019 | |
9 | T/CPCIF 0030-2019 | |
10 | T/CPCIF 0031-2019 | |
11 | T/CPCIF 0032-2019 | |
12 | T/CPCIF 0033—2019 | |
13 | T/CPCIF 0034—2019 | |
14 | T/CPCIF 0035—2019 | |
15 | T/CPCIF 0036—2019 | |
16 | T/CPCIF 0037—2019 | |
17 | T/CPCIF 0038—2019 | |
18 | T/CPCIF 0039—2019 | |
19 | T/CPCIF 0040—2019 | |
钢铁行业 | ||
20 | T/CAGP 0026-2018, T/CAB 0026-2018 | |
21 | T/CAGP 0027-2018, T/CAB 0027-2018 | |
22 | T/CAGP 0028-2018, T/CAB 0028-2018 | |
23 | T/CISA 104-2018 | |
24 | T/CISA 105-2018 | |
25 | YB/T 4767-2019 | |
26 | YB/T 4768-2019 | |
27 | YB/T 4769-2019 | |
28 | YB/T 4770-2019 | |
有色行业 | ||
29 | T/CNIA 0004-2018 | |
30 | T/CNIA 0005-2018 | |
31 | T/CNIA 0021-2019 | |
32 | T/CNIA 0022-2019 | |
33 | T/CNIA 0033-2019 | |
34 | T/CNIA 0034-2019 | |
35 | T/CNIA 0035-2019 | |
建材行业 | ||
36 |